Posiadamy unikalne dane behawioralne o naszych Użytkownikach. Znamy intencje zakupowe prawie 16 mln Polaków. Dzięki naszym zasięgom zbieramy i analizujemy informacje o 60% polskich Internautów.
Już ponad połowa naszych Reklamodawców emituje kampanie na wybranych segmentach Użytkowników. Z naszych First Party Data korzystają już największe marki i tym samym precyzyjnie trafiają do wybranych grup Klientów. Mamy coś naprawdę unikalnego, co wyróżnia nas na tle wszystkich polskich Wydawców! Użytkownicy premium, fani elektroniki i motoryzacji, rodzice, łowcy okazji, miłośnicy piwa…. to tylko niektóre z naszych TOPowych segmentów.
Nasze segmenty użytkowników
| Majętność | |
|---|
| Premium | 2.1mln uu/msc |
| Zamożni | 2.5mln uu/msc |
| Praca | |
|---|
| Aktywni Praca | 1.5mln uu/mies. |
| Praca Kasjer | 370k uu/mies. |
| Praca Magazynier | 420k uu/mies. |
| Praca Gastronomia | 320k uu/mies. |
| Praca Elektrycy | 160k uu/mies. |
| Parenting | |
|---|
| Rodzice 1-6 | 3.1mln uu/mies. |
| Rodzice 0-3 | 3mln uu/mies. |
| Rodzice 7-12 | 6mln uu/mies. |
| Rodzcie 1-3 | 2.9mln uu/mies. |
| Rodzice 3-6 | 350k uu/mies. |
| Rodzice 0-1 | 410k uu/mies. |
| Rodzice 8-16 | 100k uu/mies. |
| Rodzice Premium | 480k uu/mies. |
| Wyprawka Szkolna | 88k uu/mies. |
| Podręczniki Szkolne | 73k uu/mies. |
| Motoryzacja | |
|---|
| Motobiznes | 620k uu/mies. |
| Kierowcy | 1.4mln uu/mies. |
| Aktywni Moto | 3.4mln uu/mies. |
| Premium Opony | 5.3k uu/mies. |
| Elektronika | |
|---|
| Gracze Konsole | 390k uu/mies. |
| Gracze PC | 83k uu/mies. |
| Gracze Xbox | 64k uu/mies. |
| Tech | 1.1mln uu/mies. |
| Tech Geek Active | 890k uu/mies. |
| Tech Geek Pro | 380k uu/mies. |
| Tech Light | 1.4k uu/mies. |
| Telefony do 1.5k pln | 130k uu/mies. |
| Telefony powyżej 2 tys. pln | 100k uu/mies. |
| Telewizory Premium | 8.2k uu/mies. |
| Fotografia Premium | 17.2k uu/mies. |
| Laptopy | 66k uu/mies. |
| Dom i ogród | |
|---|
| Aktywni Dom i Ogród | 1.7mln uu/mies. |
| Aktywni Mieszkania Sprzedaż | 710k uu/mies. |
| Budowa i Remonty | 390k uu/mies. |
| Klimatyzacja Wentylacja | 880k uu/mies. |
| Wyposażenie Wnętrz | 2.1mln uu/mies. |
| Nieruchomosci Prywatne Premium | 53k uu/mies. |
| B2B | |
|---|
| MŚP | 1mln uu/mies. |
| Kadra Kierownicza | 670k uu/mies. |
| Decyzyjni (administracja) | 330k uu/mies. |
| Specjaliści | 2.8mln uu/mies. |
| Horeca | 250k uu/mies. |
| Praca za granicą | 160k uu/mies. |
| Księgowi | 72k uu/mies. |
| Samochody Dostawcze | 410k uu/mies. |
Aby zapoznać się z pełną listą naszych segmentów skontaktuj się z nami.
Ważne: Naszych danych nie kupisz w żadnym DPM. Chronimy dane o naszych użytkownikach dlatego nie udostępniamy ich bez naszych powierzchni reklamowych.