Posiadamy unikalne dane behawioralne o naszych Użytkownikach. Znamy intencje zakupowe prawie 16 mln Polaków. Dzięki naszym zasięgom zbieramy i analizujemy informacje o 60% polskich Internautów.
Już ponad połowa naszych Reklamodawców emituje kampanie na wybranych segmentach Użytkowników. Z naszych First Party Data korzystają już największe marki i tym samym precyzyjnie trafiają do wybranych grup Klientów. Mamy coś naprawdę unikalnego, co wyróżnia nas na tle wszystkich polskich Wydawców! Użytkownicy premium, fani elektroniki i motoryzacji, rodzice, łowcy okazji, miłośnicy piwa…. to tylko niektóre z naszych TOPowych segmentów.
Nasze segmenty użytkowników
Majętność |  |
---|
Premium | 1mln uu/msc |
Zamożni | 2.5mln uu/msc |
Praca |  |
---|
Aktywni Praca | 2.5mln uu/mies. |
Praca Kasjer | 550k uu/mies. |
Praca Magazynier | 350k uu/mies. |
Praca Gastronomia | 250k uu/mies. |
Praca Elektrycy | 100k uu/mies. |
Parenting |  |
---|
Rodzice 1-6 | 1.6mln uu/mies. |
Rodzice 0-3 | 750k uu/mies. |
Rodzice 7-12 | 650k uu/mies. |
Rodzcie 1-3 | 400k uu/mies. |
Rodzice 3-6 | 350k uu/mies. |
Rodzice 0-1 | 350k uu/mies. |
Rodzice 8-16 | 300k uu/mies. |
Rodzice Premium | 150k uu/mies. |
Wyprawka Szkolna | 150k uu/mies. |
Podręczniki Szkolne | 100k uu/mies. |
Motoryzacja |  |
---|
Motobiznes | 1.1mln uu/mies. |
Kierowcy | 1.2mln uu/mies. |
Aktywni Moto | 3.0mln uu/mies. |
Premium Opony | 50k uu/mies. |
Elektronika |  |
---|
Gracze Konsole | 400k uu/mies. |
Gracze PC | 150k uu/mies. |
Gracze Xbox | 110k uu/mies. |
Tech | 1.0mln uu/mies. |
Tech Geek Active | 750k uu/mies. |
Tech Geek Pro | 700k uu/mies. |
Tech Light | 1.6mln uu/mies. |
Telefony 1.5k pln | 310k uu/mies. |
Telefony Prepaid | 600k uu/mies. |
Telewizory Premium | 100k uu/mies. |
Fotografia Premium | 50k uu/mies. |
Laptopy | 200k uu/mies. |
Dom i ogród |  |
---|
Aktywni Dom i Ogród | 2.2mln uu/mies. |
Aktywni Mieszkania Sprzedaż | 450k uu/mies. |
Budowa i Remonty | 950k uu/mies. |
Klimatyzacja Wentylacja | 120k uu/mies. |
Wyposażenie Wnętrz | 1.4mln uu/mies. |
Nieruchomosci Prywatne Premium | 350k uu/mies. |
B2B |  |
---|
MŚP | 1.5mln uu/mies. |
Kadra Kierownicza | 500k uu/mies. |
Decyzyjni (administracja) | 300k uu/mies. |
Specjaliści | 400k uu/mies. |
Horeca | 450k uu/mies. |
Praca za granicą | 180k uu/mies. |
Księgowi | 50k uu/mies. |
Samochody Dostawcze | 350k uu/mies. |
Aby zapoznać się z pełną listą naszych segmentów skontaktuj się z nami.
Ważne: Naszych danych nie kupisz w żadnym DPM. Chronimy dane o naszych użytkownikach dlatego nie udostępniamy ich bez naszych powierzchni reklamowych.