Modele direct i programmatic byly już dostępne w serwisie OLX . Od marca wybór obejmuje również stronę główną serwisu, który znajduje się na 10 miejscu najpopularniejszych domen w Polsce i jest odwiedzany przez średnio 13,5 miliona internautów. Cała Grupa OLX zajmuje 8 miejsce wśród wydawców (PBI Gemius, styczeń 2018).
„Nie zrezygnujemy ze sprzedaży bezpośredniej strony głównej i nasza powierzchnia premium dalej będzie nie tylko formatem, ale również wyłącznością reklamową na stronie – mówi Cezary Rogulski, Adsales Manager – jednak wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, poszerzamy swoją ofertę.”
Pierwszymi reklamodawcami emitowanymi w Programmatic Guaranteed na OLX są Provident, Hapi oraz Link4. Kampanie realizowane są przez agencję mediową Sales&More.
Premium | 2.1mln uu/msc |
Zamożni | 2.5mln uu/msc |
Rodzice 1-6 | 3.1mln uu/mies. |
Rodzice 0-3 | 3mln uu/mies. |
Rodzice 7-12 | 6mln uu/mies. |
Rodzcie 1-3 | 2.9mln uu/mies. |
Rodzice 3-6 | 350k uu/mies. |
Rodzice 0-1 | 410k uu/mies. |
Rodzice 8-16 | 100k uu/mies. |
Rodzice Premium | 480k uu/mies. |
Wyprawka Szkolna | 88k uu/mies. |
Podręczniki Szkolne | 73k uu/mies. |
Motobiznes | 620k uu/mies. |
Kierowcy | 1.4mln uu/mies. |
Aktywni Moto | 3.4mln uu/mies. |
Premium Opony | 5.3k uu/mies. |
Gracze Konsole | 390k uu/mies. |
Gracze PC | 83k uu/mies. |
Gracze Xbox | 64k uu/mies. |
Tech | 1.1mln uu/mies. |
Tech Geek Active | 890k uu/mies. |
Tech Geek Pro | 380k uu/mies. |
Tech Light | 1.4k uu/mies. |
Telefony do 1.5k pln | 130k uu/mies. |
Telefony powyżej 2 tys. pln | 100k uu/mies. |
Telewizory Premium | 8.2k uu/mies. |
Fotografia Premium | 17.2k uu/mies. |
Laptopy | 66k uu/mies. |
Aktywni Dom i Ogród | 1.7mln uu/mies. |
Aktywni Mieszkania Sprzedaż | 710k uu/mies. |
Budowa i Remonty | 390k uu/mies. |
Klimatyzacja Wentylacja | 880k uu/mies. |
Wyposażenie Wnętrz | 2.1mln uu/mies. |
Nieruchomosci Prywatne Premium | 53k uu/mies. |
MŚP | 1mln uu/mies. |
Kadra Kierownicza | 670k uu/mies. |
Decyzyjni (administracja) | 330k uu/mies. |
Specjaliści | 2.8mln uu/mies. |
Horeca | 250k uu/mies. |
Praca za granicą | 160k uu/mies. |
Księgowi | 72k uu/mies. |
Samochody Dostawcze | 410k uu/mies. |
Aktywni Praca | 1.5mln uu/mies. |
Praca Kasjer | 370k uu/mies. |
Praca Magazynier | 420k uu/mies. |
Praca Gastronomia | 320k uu/mies. |
Praca Elektrycy | 160k uu/mies. |
Specjalnie dla Biura Reklamy Grupy OLX o tym jaki był rok 2020 w świecie Programmatic,…
Wakacje niestety dobiegły końca. Zazwyczaj te miesiące są dla naszego Biura Reklamy Grupy OLX chwilą…
Maj był dla naszych serwisów zdecydowanie dobrym miesiącem! Serwisy Grupy OLX z wynikiem 4,1 mld…
Przekazy kierowane do konsumentów zmieniły się w ostatnim czasie. Dla marek taka zmiana formy była…
W ciągu kilku dni nasze życie zmieniło się diametralnie. Większość z nas nie chodzi do…
Sytuacja jest ciężka, inna, nowa i nikt nie wie ile to wszystko potrwa. Ważne jest,…